Summer Practice

Description
none
Date/Time(s)
Monday, June 16, 2025 4:00pm – Monday, June 16, 2025 6:30pm
Wednesday, June 18, 2025 4:00pm – Wednesday, June 18, 2025 6:30pm
Thursday, June 19, 2025 4:00pm – Thursday, June 19, 2025 6:30pm
Monday, June 23, 2025 4:00pm – Monday, June 23, 2025 6:30pm
Tuesday, June 24, 2025 4:00pm – Tuesday, June 24, 2025 6:30pm
Wednesday, June 25, 2025 4:00pm – Wednesday, June 25, 2025 6:30pm
Thursday, June 26, 2025 4:00pm – Thursday, June 26, 2025 6:30pm
Monday, July 14, 2025 4:00pm – Monday, July 14, 2025 6:00pm
Tuesday, July 15, 2025 4:00pm – Tuesday, July 15, 2025 6:00pm
Wednesday, July 16, 2025 4:00pm – Wednesday, July 16, 2025 6:00pm
Thursday, July 17, 2025 4:00pm – Thursday, July 17, 2025 6:00pm
Monday, July 21, 2025 4:00pm – Monday, July 21, 2025 6:00pm
Tuesday, July 22, 2025 4:00pm – Tuesday, July 22, 2025 6:00pm
Wednesday, July 23, 2025 4:00pm – Wednesday, July 23, 2025 6:00pm
Thursday, July 24, 2025 4:00pm – Thursday, July 24, 2025 6:00pm
Monday, July 28, 2025 4:00pm – Monday, July 28, 2025 6:00pm
Tuesday, July 29, 2025 4:00pm – Tuesday, July 29, 2025 6:00pm
Wednesday, July 30, 2025 4:00pm – Wednesday, July 30, 2025 6:00pm
Thursday, July 31, 2025 4:00pm – Thursday, July 31, 2025 6:00pm
Calendar