JV Lift

Description
none
Date/Time(s)
Monday, August 4, 2025 3:00pm – 3:45pm
Tuesday, August 5, 2025 3:00pm – 3:45pm
Wednesday, August 6, 2025 3:00pm – 3:45pm
Thursday, August 7, 2025 3:00pm – 3:45pm
Friday, August 8, 2025 3:00pm – 3:45pm
Monday, August 11, 2025 3:00pm – 3:45pm
Tuesday, August 12, 2025 3:00pm – 3:45pm
Wednesday, August 13, 2025 3:00pm – 3:45pm
Thursday, August 14, 2025 3:00pm – 3:45pm
Monday, August 18, 2025 3:00pm – 3:45pm
Tuesday, August 19, 2025 3:00pm – 3:45pm
Wednesday, August 20, 2025 3:00pm – 3:45pm
Saturday, August 23, 2025 11:00am – 12:00pm
Monday, August 25, 2025 3:00pm – 3:45pm
Tuesday, August 26, 2025 3:00pm – 3:45pm
Wednesday, August 27, 2025 3:00pm – 3:45pm
Saturday, August 30, 2025 11:00am – 12:00pm
Monday, September 1, 2025 3:00pm – 4:00pm
Tuesday, September 2, 2025 3:00pm – 3:45pm
Saturday, September 6, 2025 11:00am – 12:00pm
Friday, September 12, 2025 2:45pm – 3:45pm
Friday, September 19, 2025 2:45pm – 3:45pm
Monday, September 22, 2025 3:45pm – 4:45pm
Wednesday, September 24, 2025 3:00pm – 4:00pm
Thursday, September 25, 2025 3:30pm – 4:30pm
Friday, September 26, 2025 3:45pm – 4:45pm
Monday, September 29, 2025 3:00pm – 4:00pm
Tuesday, September 30, 2025 3:00pm – 4:00pm
Wednesday, October 1, 2025 3:00pm – 4:00pm
Saturday, October 4, 2025 11:00am – 12:00pm
Monday, October 6, 2025 3:00pm – 4:00pm
Tuesday, October 7, 2025 3:00pm – 4:00pm
Wednesday, October 8, 2025 3:00pm – 4:00pm
Saturday, October 11, 2025 11:00am – 12:00pm
Monday, October 13, 2025 3:00pm – 4:00pm
Tuesday, October 14, 2025 3:00pm – 4:00pm
Saturday, October 18, 2025 11:00am – 12:00pm
Monday, October 20, 2025 3:00pm – 4:00pm
Tuesday, October 21, 2025 3:00pm – 4:00pm
Wednesday, October 22, 2025 3:00pm – 4:00pm
Monday, October 27, 2025 3:00pm – 4:00pm
Tuesday, October 28, 2025 3:00pm – 4:00pm
Wednesday, October 29, 2025 3:00pm – 4:00pm
Saturday, November 1, 2025 11:00am – 12:00pm
Calendar