Varsity Lift
Description
none
Date/Time(s)
Monday, August 4, 2025 9:30am – 11:00am
Wednesday, August 6, 2025 9:30am – 11:00am
Friday, August 8, 2025 9:30am – 11:00am
Monday, August 25, 2025 7:00am – 8:00am
Monday, September 1, 2025 2:00pm – 3:00pm
Monday, September 8, 2025 7:00am – 8:00am
Friday, September 12, 2025 1:05pm – 2:00pm
Monday, September 15, 2025 7:00am
Monday, September 22, 2025 2:45pm – 3:45pm
Thursday, September 25, 2025 2:45pm – 3:30pm
Friday, September 26, 2025 2:45pm – 3:45pm
Saturday, October 4, 2025 9:00am – 10:00am
Monday, October 6, 2025 7:00am – 8:00am
Saturday, October 11, 2025 9:00am – 10:00am
Monday, October 13, 2025 7:00am – 8:00am
Saturday, October 18, 2025 9:00am – 10:00am
Monday, October 20, 2025 7:00am – 8:00am
Saturday, October 25, 2025 9:00am – 10:00am
Monday, October 27, 2025 7:00am – 8:00am
Saturday, November 1, 2025 9:00am – 10:00am
Monday, November 3, 2025 2:30pm – 3:30pm
Calendar
